Simply the Best In Blackwater Diving

  COOPER RIVER DIVE CHARTERS  


Business Member


Home

E-Mail

Diving The Cooper

Charters

Dive Sites

Rates

Services

SC Dive Laws

Directions

Reservations

Photo Gallery

Tidal Info
 
Wet Links


Contact Info

Weather


2010 NOAA Tide Predictions: Richmond Plantation, East Branch

(Reference station: Charleston, Corrections Applied: Times: High +3 hr. 43 min., Low +3 hr. 43 min., Heights: High *0.54, Low *1.37)


April - Richmond Plantation, East Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2010 Thu 01:50AM LDT 3.5  H  08:08AM LDT -1.0 L  02:04PM LDT 2.9  H  08:12PM LDT -0.7 L  
04/02/2010 Fri 02:38AM LDT 3.4  H  08:57AM LDT -0.4 L  02:50PM LDT 2.8  H  08:58PM LDT -0.3 L  
04/03/2010 Sat 03:26AM LDT 3.2  H  09:46AM LDT 0.0  L  03:37PM LDT 2.6  H  09:45PM LDT 0.3  L  
04/04/2010 Sun 04:15AM LDT 3.0  H  10:37AM LDT 0.5  L  04:27PM LDT 2.5  H  10:35PM LDT 0.8  L  
04/05/2010 Mon 05:08AM LDT 2.9  H  11:30AM LDT 1.0  L  05:21PM LDT 2.4  H  11:30PM LDT 1.2  L  
04/06/2010 Tue 06:05AM LDT 2.7  H  12:25PM LDT 1.2  L  06:18PM LDT 2.3  H  
04/07/2010 Wed 12:31AM LDT 1.4  L  07:02AM LDT 2.6  H  01:21PM LDT 1.2  L  07:17PM LDT 2.4  H  
04/08/2010 Thu 01:33AM LDT 1.5  L  07:58AM LDT 2.6  H  02:13PM LDT 1.2  L  08:14PM LDT 2.5  H  
04/09/2010 Fri 02:32AM LDT 1.4  L  08:51AM LDT 2.6  H  03:02PM LDT 1.0  L  09:07PM LDT 2.6  H  
04/10/2010 Sat 03:26AM LDT 1.1  L  09:39AM LDT 2.6  H  03:46PM LDT 0.7  L  09:55PM LDT 2.8  H  
04/11/2010 Sun 04:14AM LDT 0.8  L  10:24AM LDT 2.7  H  04:27PM LDT 0.4  L  10:39PM LDT 2.9  H  
04/12/2010 Mon 04:58AM LDT 0.5  L  11:06AM LDT 2.8  H  05:05PM LDT 0.1  L  11:20PM LDT 3.0  H  
04/13/2010 Tue 05:40AM LDT 0.4  L  11:45AM LDT 2.8  H  05:43PM LDT 0.0  L  11:58PM LDT 3.1  H  
04/14/2010 Wed 06:20AM LDT 0.3  L  12:23PM LDT 2.7  H  06:20PM LDT -0.1 L  
04/15/2010 Thu 12:34AM LDT 3.2  H  07:00AM LDT 0.1  L  01:00PM LDT 2.6  H  06:58PM LDT -0.1 L  
04/16/2010 Fri 01:11AM LDT 3.2  H  07:41AM LDT 0.1  L  01:36PM LDT 2.6  H  07:38PM LDT -0.1 L  
04/17/2010 Sat 01:48AM LDT 3.2  H  08:23AM LDT 0.3  L  02:15PM LDT 2.6  H  08:20PM LDT -0.1 L  
04/18/2010 Sun 02:30AM LDT 3.2  H  09:08AM LDT 0.3  L  02:58PM LDT 2.5  H  09:08PM LDT 0.0  L  
04/19/2010 Mon 03:18AM LDT 3.2  H  09:58AM LDT 0.4  L  03:49PM LDT 2.5  H  10:00PM LDT 0.1  L  
04/20/2010 Tue 04:13AM LDT 3.1  H  10:53AM LDT 0.5  L  04:49PM LDT 2.5  H  11:00PM LDT 0.3  L  
04/21/2010 Wed 05:14AM LDT 3.1  H  11:53AM LDT 0.5  L  05:56PM LDT 2.6  H  
04/22/2010 Thu 12:06AM LDT 0.3  L  06:20AM LDT 3.0  H  12:55PM LDT 0.4  L  07:05PM LDT 2.7  H  
04/23/2010 Fri 01:16AM LDT 0.3  L  07:26AM LDT 3.0  H  01:56PM LDT 0.1  L  08:11PM LDT 2.9  H  
04/24/2010 Sat 02:23AM LDT 0.0  L  08:29AM LDT 3.0  H  02:54PM LDT -0.3 L  09:13PM LDT 3.1  H  
04/25/2010 Sun 03:27AM LDT -0.3 L  09:28AM LDT 3.0  H  03:48PM LDT -0.5 L  10:10PM LDT 3.3  H  
04/26/2010 Mon 04:25AM LDT -0.5 L  10:23AM LDT 3.0  H  04:39PM LDT -0.8 L  11:03PM LDT 3.5  H  
04/27/2010 Tue 05:20AM LDT -0.8 L  11:15AM LDT 3.0  H  05:28PM LDT -1.0 L  11:53PM LDT 3.6  H  
04/28/2010 Wed 06:11AM LDT -0.8 L  12:05PM LDT 3.0  H  06:15PM LDT -0.8 L  
04/29/2010 Thu 12:41AM LDT 3.6  H  07:00AM LDT -0.7 L  12:53PM LDT 2.9  H  07:00PM LDT -0.7 L  
04/30/2010 Fri 01:28AM LDT 3.5  H  07:48AM LDT -0.4 L  01:39PM LDT 2.8  H  07:45PM LDT -0.3 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Richmond Plantation, East Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2010 Sat 02:13AM LDT 3.3  H  08:35AM LDT -0.1 L  02:25PM LDT 2.6  H  08:30PM LDT 0.1  L  
05/02/2010 Sun 02:59AM LDT 3.2  H  09:21AM LDT 0.3  L  03:11PM LDT 2.5  H  09:15PM LDT 0.5  L  
05/03/2010 Mon 03:45AM LDT 3.0  H  10:08AM LDT 0.7  L  03:59PM LDT 2.5  H  10:02PM LDT 1.1  L  
05/04/2010 Tue 04:33AM LDT 2.9  H  10:55AM LDT 1.0  L  04:50PM LDT 2.4  H  10:53PM LDT 1.4  L  
05/05/2010 Wed 05:23AM LDT 2.7  H  11:44AM LDT 1.1  L  05:43PM LDT 2.4  H  11:48PM LDT 1.6  L  
05/06/2010 Thu 06:15AM LDT 2.6  H  12:33PM LDT 1.1  L  06:38PM LDT 2.4  H  
05/07/2010 Fri 12:48AM LDT 1.6  L  07:07AM LDT 2.6  H  01:22PM LDT 1.1  L  07:33PM LDT 2.5  H  
05/08/2010 Sat 01:48AM LDT 1.6  L  07:59AM LDT 2.5  H  02:10PM LDT 0.8  L  08:25PM LDT 2.7  H  
05/09/2010 Sun 02:44AM LDT 1.5  L  08:49AM LDT 2.5  H  02:56PM LDT 0.7  L  09:14PM LDT 2.9  H  
05/10/2010 Mon 03:36AM LDT 1.2  L  09:37AM LDT 2.5  H  03:40PM LDT 0.4  L  10:00PM LDT 3.0  H  
05/11/2010 Tue 04:24AM LDT 0.8  L  10:23AM LDT 2.6  H  04:23PM LDT 0.1  L  10:44PM LDT 3.1  H  
05/12/2010 Wed 05:10AM LDT 0.5  L  11:07AM LDT 2.6  H  05:05PM LDT -0.1 L  11:26PM LDT 3.2  H  
05/13/2010 Thu 05:55AM LDT 0.3  L  11:50AM LDT 2.6  H  05:48PM LDT -0.3 L  
05/14/2010 Fri 12:08AM LDT 3.3  H  06:39AM LDT 0.1  L  12:33PM LDT 2.6  H  06:32PM LDT -0.4 L  
05/15/2010 Sat 12:50AM LDT 3.4  H  07:23AM LDT 0.0  L  01:17PM LDT 2.6  H  07:17PM LDT -0.4 L  
05/16/2010 Sun 01:34AM LDT 3.4  H  08:09AM LDT 0.0  L  02:03PM LDT 2.6  H  08:05PM LDT -0.4 L  
05/17/2010 Mon 02:22AM LDT 3.4  H  08:57AM LDT 0.0  L  02:53PM LDT 2.6  H  08:56PM LDT -0.3 L  
05/18/2010 Tue 03:12AM LDT 3.3  H  09:47AM LDT 0.0  L  03:48PM LDT 2.6  H  09:52PM LDT -0.1 L  
05/19/2010 Wed 04:07AM LDT 3.2  H  10:41AM LDT 0.0  L  04:48PM LDT 2.7  H  10:52PM LDT 0.1  L  
05/20/2010 Thu 05:04AM LDT 3.1  H  11:37AM LDT 0.0  L  05:51PM LDT 2.8  H  11:56PM LDT 0.3  L  
05/21/2010 Fri 06:04AM LDT 3.0  H  12:34PM LDT -0.1 L  06:55PM LDT 2.9  H  
05/22/2010 Sat 01:03AM LDT 0.3  L  07:05AM LDT 2.9  H  01:31PM LDT -0.3 L  07:57PM LDT 3.1  H  
05/23/2010 Sun 02:08AM LDT 0.3  L  08:04AM LDT 2.9  H  02:27PM LDT -0.4 L  08:56PM LDT 3.2  H  
05/24/2010 Mon 03:11AM LDT 0.0  L  09:02AM LDT 2.8  H  03:21PM LDT -0.5 L  09:51PM LDT 3.3  H  
05/25/2010 Tue 04:08AM LDT -0.1 L  09:57AM LDT 2.8  H  04:13PM LDT -0.7 L  10:44PM LDT 3.5  H  
05/26/2010 Wed 05:02AM LDT -0.3 L  10:50AM LDT 2.8  H  05:02PM LDT -0.7 L  11:34PM LDT 3.5  H  
05/27/2010 Thu 05:53AM LDT -0.3 L  11:40AM LDT 2.7  H  05:50PM LDT -0.5 L  
05/28/2010 Fri 12:21AM LDT 3.5  H  06:41AM LDT -0.3 L  12:29PM LDT 2.6  H  06:36PM LDT -0.3 L  
05/29/2010 Sat 01:06AM LDT 3.3  H  07:27AM LDT -0.1 L  01:15PM LDT 2.6  H  07:21PM LDT 0.0  L  
05/30/2010 Sun 01:50AM LDT 3.2  H  08:11AM LDT 0.1  L  02:00PM LDT 2.5  H  08:04PM LDT 0.4  L  
05/31/2010 Mon 02:33AM LDT 3.1  H  08:54AM LDT 0.4  L  02:45PM LDT 2.5  H  08:47PM LDT 0.7  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Richmond Plantation, East Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2010 Tue 03:15AM LDT 3.0  H  09:37AM LDT 0.5  L  03:30PM LDT 2.4  H  09:30PM LDT 1.1  L  
06/02/2010 Wed 03:58AM LDT 2.9  H  10:18AM LDT 0.7  L  04:17PM LDT 2.4  H  10:16PM LDT 1.4  L  
06/03/2010 Thu 04:41AM LDT 2.7  H  11:00AM LDT 0.8  L  05:06PM LDT 2.4  H  11:06PM LDT 1.5  L  
06/04/2010 Fri 05:26AM LDT 2.6  H  11:44AM LDT 0.8  L  05:56PM LDT 2.5  H  
06/05/2010 Sat 12:00AM LDT 1.6  L  06:14AM LDT 2.5  H  12:28PM LDT 0.8  L  06:47PM LDT 2.6  H  
06/06/2010 Sun 12:59AM LDT 1.6  L  07:04AM LDT 2.5  H  01:15PM LDT 0.7  L  07:38PM LDT 2.7  H  
06/07/2010 Mon 01:58AM LDT 1.5  L  07:55AM LDT 2.4  H  02:03PM LDT 0.4  L  08:29PM LDT 2.9  H  
06/08/2010 Tue 02:54AM LDT 1.4  L  08:46AM LDT 2.4  H  02:52PM LDT 0.3  L  09:18PM LDT 3.0  H  
06/09/2010 Wed 03:48AM LDT 1.0  L  09:38AM LDT 2.4  H  03:42PM LDT 0.0  L  10:07PM LDT 3.2  H  
06/10/2010 Thu 04:39AM LDT 0.7  L  10:28AM LDT 2.5  H  04:31PM LDT -0.3 L  10:55PM LDT 3.3  H  
06/11/2010 Fri 05:28AM LDT 0.3  L  11:18AM LDT 2.5  H  05:20PM LDT -0.5 L  11:44PM LDT 3.4  H  
06/12/2010 Sat 06:16AM LDT 0.0  L  12:08PM LDT 2.6  H  06:10PM LDT -0.7 L  
06/13/2010 Sun 12:33AM LDT 3.5  H  07:04AM LDT -0.3 L  12:58PM LDT 2.6  H  07:00PM LDT -0.8 L  
06/14/2010 Mon 01:22AM LDT 3.5  H  07:53AM LDT -0.4 L  01:50PM LDT 2.7  H  07:52PM LDT -0.8 L  
06/15/2010 Tue 02:12AM LDT 3.5  H  08:42AM LDT -0.4 L  02:45PM LDT 2.8  H  08:46PM LDT -0.7 L  
06/16/2010 Wed 03:03AM LDT 3.4  H  09:32AM LDT -0.5 L  03:41PM LDT 2.8  H  09:42PM LDT -0.4 L  
06/17/2010 Thu 03:56AM LDT 3.3  H  10:23AM LDT -0.5 L  04:40PM LDT 2.9  H  10:42PM LDT -0.1 L  
06/18/2010 Fri 04:50AM LDT 3.1  H  11:16AM LDT -0.5 L  05:40PM LDT 3.0  H  11:44PM LDT 0.1  L  
06/19/2010 Sat 05:46AM LDT 3.0  H  12:10PM LDT -0.5 L  06:41PM LDT 3.1  H  
06/20/2010 Sun 12:48AM LDT 0.3  L  06:43AM LDT 2.8  H  01:06PM LDT -0.4 L  07:40PM LDT 3.1  H  
06/21/2010 Mon 01:52AM LDT 0.4  L  07:40AM LDT 2.7  H  02:01PM LDT -0.4 L  08:38PM LDT 3.2  H  
06/22/2010 Tue 02:53AM LDT 0.4  L  08:38AM LDT 2.6  H  02:56PM LDT -0.4 L  09:33PM LDT 3.3  H  
06/23/2010 Wed 03:50AM LDT 0.3  L  09:34AM LDT 2.6  H  03:50PM LDT -0.4 L  10:26PM LDT 3.3  H  
06/24/2010 Thu 04:43AM LDT 0.1  L  10:27AM LDT 2.5  H  04:40PM LDT -0.3 L  11:15PM LDT 3.3  H  
06/25/2010 Fri 05:33AM LDT 0.1  L  11:18AM LDT 2.5  H  05:29PM LDT -0.1 L  
06/26/2010 Sat 12:02AM LDT 3.3  H  06:20AM LDT 0.1  L  12:05PM LDT 2.5  H  06:14PM LDT 0.0  L  
06/27/2010 Sun 12:46AM LDT 3.2  H  07:04AM LDT 0.1  L  12:51PM LDT 2.5  H  06:58PM LDT 0.1  L  
06/28/2010 Mon 01:27AM LDT 3.1  H  07:45AM LDT 0.3  L  01:35PM LDT 2.5  H  07:39PM LDT 0.4  L  
06/29/2010 Tue 02:07AM LDT 3.1  H  08:25AM LDT 0.3  L  02:17PM LDT 2.5  H  08:19PM LDT 0.7  L  
06/30/2010 Wed 02:45AM LDT 3.0  H  09:03AM LDT 0.4  L  02:59PM LDT 2.5  H  09:00PM LDT 1.0  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Richmond Plantation, East Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2010 Thu 03:22AM LDT 2.8  H  09:39AM LDT 0.5  L  03:41PM LDT 2.5  H  09:41PM LDT 1.2  L  
07/02/2010 Fri 04:00AM LDT 2.7  H  10:16AM LDT 0.5  L  04:25PM LDT 2.5  H  10:26PM LDT 1.5  L  
07/03/2010 Sat 04:39AM LDT 2.6  H  10:55AM LDT 0.5  L  05:10PM LDT 2.6  H  11:16PM LDT 1.6  L  
07/04/2010 Sun 05:23AM LDT 2.5  H  11:38AM LDT 0.5  L  05:58PM LDT 2.6  H  
07/05/2010 Mon 12:12AM LDT 1.6  L  06:10AM LDT 2.4  H  12:24PM LDT 0.5  L  06:50PM LDT 2.8  H  
07/06/2010 Tue 01:12AM LDT 1.6  L  07:03AM LDT 2.4  H  01:16PM LDT 0.4  L  07:43PM LDT 2.9  H  
07/07/2010 Wed 02:13AM LDT 1.4  L  07:59AM LDT 2.4  H  02:11PM LDT 0.1  L  08:38PM LDT 3.0  H  
07/08/2010 Thu 03:12AM LDT 1.1  L  08:56AM LDT 2.4  H  03:06PM LDT -0.1 L  09:34PM LDT 3.2  H  
07/09/2010 Fri 04:08AM LDT 0.7  L  09:53AM LDT 2.5  H  04:02PM LDT -0.4 L  10:28PM LDT 3.3  H  
07/10/2010 Sat 05:02AM LDT 0.3  L  10:49AM LDT 2.6  H  04:57PM LDT -0.7 L  11:22PM LDT 3.5  H  
07/11/2010 Sun 05:53AM LDT -0.1 L  11:45AM LDT 2.7  H  05:51PM LDT -1.0 L  
07/12/2010 Mon 12:15AM LDT 3.6  H  06:43AM LDT -0.4 L  12:40PM LDT 2.8  H  06:45PM LDT -1.1 L  
07/13/2010 Tue 01:06AM LDT 3.6  H  07:32AM LDT -0.7 L  01:35PM LDT 2.9  H  07:39PM LDT -1.1 L  
07/14/2010 Wed 01:57AM LDT 3.6  H  08:21AM LDT -0.8 L  02:30PM LDT 3.0  H  08:34PM LDT -1.0 L  
07/15/2010 Thu 02:48AM LDT 3.5  H  09:10AM LDT -1.0 L  03:27PM LDT 3.1  H  09:30PM LDT -0.5 L  
07/16/2010 Fri 03:39AM LDT 3.3  H  10:00AM LDT -0.8 L  04:24PM LDT 3.1  H  10:28PM LDT -0.1 L  
07/17/2010 Sat 04:31AM LDT 3.1  H  10:51AM LDT -0.7 L  05:22PM LDT 3.1  H  11:28PM LDT 0.1  L  
07/18/2010 Sun 05:25AM LDT 2.9  H  11:45AM LDT -0.4 L  06:21PM LDT 3.2  H  
07/19/2010 Mon 12:30AM LDT 0.5  L  06:21AM LDT 2.8  H  12:41PM LDT -0.3 L  07:20PM LDT 3.2  H  
07/20/2010 Tue 01:33AM LDT 0.7  L  07:19AM LDT 2.6  H  01:38PM LDT -0.1 L  08:19PM LDT 3.2  H  
07/21/2010 Wed 02:33AM LDT 0.7  L  08:16AM LDT 2.5  H  02:35PM LDT 0.0  L  09:14PM LDT 3.2  H  
07/22/2010 Thu 03:30AM LDT 0.7  L  09:12AM LDT 2.5  H  03:29PM LDT 0.1  L  10:07PM LDT 3.2  H  
07/23/2010 Fri 04:22AM LDT 0.7  L  10:06AM LDT 2.5  H  04:21PM LDT 0.1  L  10:56PM LDT 3.2  H  
07/24/2010 Sat 05:10AM LDT 0.5  L  10:56AM LDT 2.5  H  05:09PM LDT 0.1  L  11:40PM LDT 3.2  H  
07/25/2010 Sun 05:55AM LDT 0.4  L  11:43AM LDT 2.6  H  05:53PM LDT 0.3  L  
07/26/2010 Mon 12:22AM LDT 3.2  H  06:36AM LDT 0.4  L  12:27PM LDT 2.6  H  06:35PM LDT 0.4  L  
07/27/2010 Tue 01:01AM LDT 3.1  H  07:15AM LDT 0.4  L  01:08PM LDT 2.6  H  07:15PM LDT 0.5  L  
07/28/2010 Wed 01:38AM LDT 3.1  H  07:51AM LDT 0.4  L  01:48PM LDT 2.6  H  07:53PM LDT 0.8  L  
07/29/2010 Thu 02:13AM LDT 3.0  H  08:26AM LDT 0.4  L  02:26PM LDT 2.6  H  08:31PM LDT 1.0  L  
07/30/2010 Fri 02:46AM LDT 2.9  H  08:59AM LDT 0.5  L  03:04PM LDT 2.7  H  09:10PM LDT 1.2  L  
07/31/2010 Sat 03:20AM LDT 2.8  H  09:34AM LDT 0.5  L  03:42PM LDT 2.7  H  09:52PM LDT 1.5  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


August - Richmond Plantation, East Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
08/01/2010 Sun 03:56AM LDT 2.6  H  10:11AM LDT 0.7  L  04:24PM LDT 2.8  H  10:39PM LDT 1.6  L  
08/02/2010 Mon 04:36AM LDT 2.5  H  10:53AM LDT 0.7  L  05:11PM LDT 2.8  H  11:32PM LDT 1.8  L  
08/03/2010 Tue 05:24AM LDT 2.5  H  11:42AM LDT 0.7  L  06:04PM LDT 2.9  H  
08/04/2010 Wed 12:32AM LDT 1.8  L  06:19AM LDT 2.4  H  12:37PM LDT 0.5  L  07:03PM LDT 3.0  H  
08/05/2010 Thu 01:36AM LDT 1.5  L  07:20AM LDT 2.4  H  01:37PM LDT 0.3  L  08:04PM LDT 3.1  H  
08/06/2010 Fri 02:40AM LDT 1.2  L  08:23AM LDT 2.5  H  02:39PM LDT 0.0  L  09:06PM LDT 3.3  H  
08/07/2010 Sat 03:40AM LDT 0.8  L  09:26AM LDT 2.6  H  03:40PM LDT -0.4 L  10:05PM LDT 3.5  H  
08/08/2010 Sun 04:35AM LDT 0.4  L  10:26AM LDT 2.8  H  04:38PM LDT -0.8 L  11:01PM LDT 3.6  H  
08/09/2010 Mon 05:28AM LDT -0.1 L  11:24AM LDT 3.0  H  05:35PM LDT -1.1 L  11:54PM LDT 3.7  H  
08/10/2010 Tue 06:18AM LDT -0.5 L  12:21PM LDT 3.1  H  06:30PM LDT -1.2 L  
08/11/2010 Wed 12:46AM LDT 3.7  H  07:07AM LDT -0.8 L  01:16PM LDT 3.3  H  07:24PM LDT -1.1 L  
08/12/2010 Thu 01:36AM LDT 3.6  H  07:55AM LDT -1.0 L  02:11PM LDT 3.3  H  08:18PM LDT -0.8 L  
08/13/2010 Fri 02:26AM LDT 3.5  H  08:44AM LDT -1.0 L  03:06PM LDT 3.4  H  09:13PM LDT -0.4 L  
08/14/2010 Sat 03:17AM LDT 3.2  H  09:33AM LDT -0.7 L  04:01PM LDT 3.4  H  10:10PM LDT 0.0  L  
08/15/2010 Sun 04:08AM LDT 3.1  H  10:24AM LDT -0.4 L  04:59PM LDT 3.3  H  11:09PM LDT 0.5  L  
08/16/2010 Mon 05:02AM LDT 2.9  H  11:18AM LDT 0.0  L  05:58PM LDT 3.2  H  
08/17/2010 Tue 12:09AM LDT 0.8  L  05:59AM LDT 2.7  H  12:16PM LDT 0.3  L  06:58PM LDT 3.2  H  
08/18/2010 Wed 01:11AM LDT 1.1  L  06:57AM LDT 2.6  H  01:15PM LDT 0.5  L  07:57PM LDT 3.1  H  
08/19/2010 Thu 02:10AM LDT 1.2  L  07:56AM LDT 2.6  H  02:14PM LDT 0.7  L  08:53PM LDT 3.1  H  
08/20/2010 Fri 03:06AM LDT 1.2  L  08:52AM LDT 2.6  H  03:10PM LDT 0.7  L  09:44PM LDT 3.1  H  
08/21/2010 Sat 03:57AM LDT 1.1  L  09:45AM LDT 2.6  H  04:01PM LDT 0.7  L  10:31PM LDT 3.2  H  
08/22/2010 Sun 04:43AM LDT 1.0  L  10:33AM LDT 2.7  H  04:48PM LDT 0.7  L  11:14PM LDT 3.2  H  
08/23/2010 Mon 05:25AM LDT 0.7  L  11:18AM LDT 2.8  H  05:31PM LDT 0.7  L  11:54PM LDT 3.2  H  
08/24/2010 Tue 06:04AM LDT 0.7  L  12:00PM LDT 2.9  H  06:12PM LDT 0.7  L  
08/25/2010 Wed 12:31AM LDT 3.1  H  06:40AM LDT 0.5  L  12:40PM LDT 2.9  H  06:51PM LDT 0.8  L  
08/26/2010 Thu 01:06AM LDT 3.1  H  07:14AM LDT 0.5  L  01:17PM LDT 2.9  H  07:28PM LDT 1.0  L  
08/27/2010 Fri 01:40AM LDT 3.0  H  07:47AM LDT 0.5  L  01:52PM LDT 3.0  H  08:05PM LDT 1.1  L  
08/28/2010 Sat 02:12AM LDT 2.9  H  08:20AM LDT 0.7  L  02:26PM LDT 3.0  H  08:42PM LDT 1.4  L  
08/29/2010 Sun 02:44AM LDT 2.8  H  08:55AM LDT 0.8  L  03:02PM LDT 3.0  H  09:23PM LDT 1.5  L  
08/30/2010 Mon 03:18AM LDT 2.7  H  09:33AM LDT 0.8  L  03:42PM LDT 3.0  H  10:09PM LDT 1.6  L  
08/31/2010 Tue 03:59AM LDT 2.6  H  10:17AM LDT 0.8  L  04:30PM LDT 3.0  H  11:01PM LDT 1.8  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


September - Richmond Plantation, East Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
09/01/2010 Wed 04:48AM LDT 2.5  H  11:09AM LDT 0.8  L  05:27PM LDT 3.0  H  
09/02/2010 Thu 12:02AM LDT 1.9  L  05:47AM LDT 2.5  H  12:08PM LDT 0.8  L  06:31PM LDT 3.1  H  
09/03/2010 Fri 01:08AM LDT 1.8  L  06:54AM LDT 2.6  H  01:13PM LDT 0.5  L  07:37PM LDT 3.2  H  
09/04/2010 Sat 02:13AM LDT 1.4  L  08:01AM LDT 2.7  H  02:19PM LDT 0.3  L  08:42PM LDT 3.3  H  
09/05/2010 Sun 03:13AM LDT 1.0  L  09:07AM LDT 2.9  H  03:22PM LDT -0.1 L  09:42PM LDT 3.5  H  
09/06/2010 Mon 04:09AM LDT 0.4  L  10:08AM LDT 3.1  H  04:22PM LDT -0.5 L  10:38PM LDT 3.6  H  
09/07/2010 Tue 05:01AM LDT -0.1 L  11:06AM LDT 3.3  H  05:19PM LDT -0.8 L  11:31PM LDT 3.7  H  
09/08/2010 Wed 05:51AM LDT -0.5 L  12:01PM LDT 3.5  H  06:14PM LDT -1.0 L  
09/09/2010 Thu 12:22AM LDT 3.7  H  06:40AM LDT -0.8 L  12:55PM LDT 3.7  H  07:08PM LDT -0.8 L  
09/10/2010 Fri 01:12AM LDT 3.6  H  07:28AM LDT -0.8 L  01:48PM LDT 3.7  H  08:01PM LDT -0.5 L  
09/11/2010 Sat 02:02AM LDT 3.4  H  08:16AM LDT -0.7 L  02:41PM LDT 3.7  H  08:54PM LDT -0.1 L  
09/12/2010 Sun 02:52AM LDT 3.2  H  09:05AM LDT -0.3 L  03:36PM LDT 3.6  H  09:49PM LDT 0.4  L  
09/13/2010 Mon 03:43AM LDT 3.0  H  09:56AM LDT 0.1  L  04:32PM LDT 3.4  H  10:45PM LDT 0.8  L  
09/14/2010 Tue 04:37AM LDT 2.9  H  10:51AM LDT 0.5  L  05:30PM LDT 3.2  H  11:44PM LDT 1.4  L  
09/15/2010 Wed 05:34AM LDT 2.7  H  11:49AM LDT 1.0  L  06:30PM LDT 3.1  H  
09/16/2010 Thu 12:44AM LDT 1.6  L  06:33AM LDT 2.6  H  12:49PM LDT 1.2  L  07:29PM LDT 3.1  H  
09/17/2010 Fri 01:42AM LDT 1.6  L  07:32AM LDT 2.6  H  01:50PM LDT 1.4  L  08:24PM LDT 3.1  H  
09/18/2010 Sat 02:36AM LDT 1.6  L  08:28AM LDT 2.7  H  02:46PM LDT 1.4  L  09:14PM LDT 3.1  H  
09/19/2010 Sun 03:26AM LDT 1.4  L  09:20AM LDT 2.8  H  03:38PM LDT 1.2  L  10:00PM LDT 3.1  H  
09/20/2010 Mon 04:10AM LDT 1.2  L  10:07AM LDT 2.9  H  04:24PM LDT 1.1  L  10:42PM LDT 3.1  H  
09/21/2010 Tue 04:50AM LDT 1.0  L  10:51AM LDT 3.0  H  05:07PM LDT 1.0  L  11:21PM LDT 3.1  H  
09/22/2010 Wed 05:28AM LDT 0.8  L  11:32AM LDT 3.1  H  05:48PM LDT 1.0  L  11:59PM LDT 3.1  H  
09/23/2010 Thu 06:03AM LDT 0.7  L  12:10PM LDT 3.2  H  06:26PM LDT 1.0  L  
09/24/2010 Fri 12:35AM LDT 3.1  H  06:38AM LDT 0.7  L  12:46PM LDT 3.2  H  07:04PM LDT 1.1  L  
09/25/2010 Sat 01:09AM LDT 3.0  H  07:11AM LDT 0.7  L  01:20PM LDT 3.2  H  07:41PM LDT 1.2  L  
09/26/2010 Sun 01:41AM LDT 2.9  H  07:46AM LDT 0.8  L  01:54PM LDT 3.2  H  08:19PM LDT 1.4  L  
09/27/2010 Mon 02:14AM LDT 2.8  H  08:23AM LDT 0.8  L  02:30PM LDT 3.2  H  09:01PM LDT 1.5  L  
09/28/2010 Tue 02:50AM LDT 2.7  H  09:04AM LDT 1.0  L  03:12PM LDT 3.2  H  09:47PM LDT 1.6  L  
09/29/2010 Wed 03:32AM LDT 2.6  H  09:51AM LDT 1.0  L  04:02PM LDT 3.2  H  10:40PM LDT 1.8  L  
09/30/2010 Thu 04:25AM LDT 2.6  H  10:45AM LDT 1.1  L  05:01PM LDT 3.2  H  11:40PM LDT 1.8  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


October - Richmond Plantation, East Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
10/01/2010 Fri 05:28AM LDT 2.6  H  11:47AM LDT 1.0  L  06:07PM LDT 3.2  H  
10/02/2010 Sat 12:44AM LDT 1.6  L  06:38AM LDT 2.7  H  12:55PM LDT 0.8  L  07:15PM LDT 3.3  H  
10/03/2010 Sun 01:48AM LDT 1.2  L  07:47AM LDT 2.9  H  02:03PM LDT 0.5  L  08:19PM LDT 3.3  H  
