Simply the Best In Blackwater Diving

  COOPER RIVER DIVE CHARTERS  


Business Member


Home

E-Mail

Diving The Cooper

Charters

Dive Sites

Rates

Services

SC Dive Laws

Directions

Reservations

Photo Gallery

Tidal Info
 
Wet Links


Contact Info

Weather


2010 NOAA Tide Predictions: Old Rice Mill, West Branch

(Reference station: Charleston, Corrections Applied: Times: High +2 hr. 56 min., Low +2 hr. 51 min., Heights: High *0.53, Low *1.63)


April - Old Rice Mill, West Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2010 Thu 01:03AM LDT 3.4  H  07:16AM LDT -1.1 L  01:17PM LDT 2.9  H  07:20PM LDT -0.8 L  
04/02/2010 Fri 01:51AM LDT 3.3  H  08:05AM LDT -0.5 L  02:03PM LDT 2.7  H  08:06PM LDT -0.3 L  
04/03/2010 Sat 02:39AM LDT 3.2  H  08:54AM LDT 0.0  L  02:50PM LDT 2.5  H  08:53PM LDT 0.3  L  
04/04/2010 Sun 03:28AM LDT 3.0  H  09:45AM LDT 0.7  L  03:40PM LDT 2.4  H  09:43PM LDT 1.0  L  
04/05/2010 Mon 04:21AM LDT 2.8  H  10:38AM LDT 1.1  L  04:34PM LDT 2.3  H  10:38PM LDT 1.5  L  
04/06/2010 Tue 05:18AM LDT 2.7  H  11:33AM LDT 1.5  L  05:31PM LDT 2.3  H  11:39PM LDT 1.6  L  
04/07/2010 Wed 06:15AM LDT 2.6  H  12:29PM LDT 1.5  L  06:30PM LDT 2.3  H  
04/08/2010 Thu 12:41AM LDT 1.8  L  07:11AM LDT 2.5  H  01:21PM LDT 1.5  L  07:27PM LDT 2.4  H  
04/09/2010 Fri 01:40AM LDT 1.6  L  08:04AM LDT 2.6  H  02:10PM LDT 1.1  L  08:20PM LDT 2.5  H  
04/10/2010 Sat 02:34AM LDT 1.3  L  08:52AM LDT 2.6  H  02:54PM LDT 0.8  L  09:08PM LDT 2.7  H  
04/11/2010 Sun 03:22AM LDT 1.0  L  09:37AM LDT 2.7  H  03:35PM LDT 0.5  L  09:52PM LDT 2.9  H  
04/12/2010 Mon 04:06AM LDT 0.7  L  10:19AM LDT 2.7  H  04:13PM LDT 0.2  L  10:33PM LDT 3.0  H  
04/13/2010 Tue 04:48AM LDT 0.5  L  10:58AM LDT 2.7  H  04:51PM LDT 0.0  L  11:11PM LDT 3.1  H  
04/14/2010 Wed 05:28AM LDT 0.3  L  11:36AM LDT 2.7  H  05:28PM LDT -0.2 L  11:47PM LDT 3.2  H  
04/15/2010 Thu 06:08AM LDT 0.2  L  12:13PM LDT 2.6  H  06:06PM LDT -0.2 L  
04/16/2010 Fri 12:24AM LDT 3.2  H  06:49AM LDT 0.2  L  12:49PM LDT 2.6  H  06:46PM LDT -0.2 L  
04/17/2010 Sat 01:01AM LDT 3.2  H  07:31AM LDT 0.3  L  01:28PM LDT 2.5  H  07:28PM LDT -0.2 L  
04/18/2010 Sun 01:43AM LDT 3.2  H  08:16AM LDT 0.3  L  02:11PM LDT 2.5  H  08:16PM LDT 0.0  L  
04/19/2010 Mon 02:31AM LDT 3.1  H  09:06AM LDT 0.5  L  03:02PM LDT 2.5  H  09:08PM LDT 0.2  L  
04/20/2010 Tue 03:26AM LDT 3.1  H  10:01AM LDT 0.7  L  04:02PM LDT 2.5  H  10:08PM LDT 0.3  L  
04/21/2010 Wed 04:27AM LDT 3.0  H  11:01AM LDT 0.7  L  05:09PM LDT 2.5  H  11:14PM LDT 0.3  L  
04/22/2010 Thu 05:33AM LDT 3.0  H  12:03PM LDT 0.5  L  06:18PM LDT 2.7  H  
04/23/2010 Fri 12:24AM LDT 0.3  L  06:39AM LDT 3.0  H  01:04PM LDT 0.2  L  07:24PM LDT 2.9  H  
04/24/2010 Sat 01:31AM LDT 0.0  L  07:42AM LDT 3.0  H  02:02PM LDT -0.3 L  08:26PM LDT 3.1  H  
04/25/2010 Sun 02:35AM LDT -0.3 L  08:41AM LDT 3.0  H  02:56PM LDT -0.7 L  09:23PM LDT 3.3  H  
04/26/2010 Mon 03:33AM LDT -0.7 L  09:36AM LDT 3.0  H  03:47PM LDT -1.0 L  10:16PM LDT 3.4  H  
04/27/2010 Tue 04:28AM LDT -1.0 L  10:28AM LDT 3.0  H  04:36PM LDT -1.1 L  11:06PM LDT 3.5  H  
04/28/2010 Wed 05:19AM LDT -1.0 L  11:18AM LDT 2.9  H  05:23PM LDT -1.0 L  11:54PM LDT 3.5  H  
04/29/2010 Thu 06:08AM LDT -0.8 L  12:06PM LDT 2.8  H  06:08PM LDT -0.8 L  
04/30/2010 Fri 12:41AM LDT 3.4  H  06:56AM LDT -0.5 L  12:52PM LDT 2.7  H  06:53PM LDT -0.3 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Old Rice Mill, West Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2010 Sat 01:26AM LDT 3.3  H  07:43AM LDT -0.2 L  01:38PM LDT 2.6  H  07:38PM LDT 0.2  L  
05/02/2010 Sun 02:12AM LDT 3.1  H  08:29AM LDT 0.3  L  02:24PM LDT 2.5  H  08:23PM LDT 0.7  L  
05/03/2010 Mon 02:58AM LDT 3.0  H  09:16AM LDT 0.8  L  03:12PM LDT 2.4  H  09:10PM LDT 1.3  L  
05/04/2010 Tue 03:46AM LDT 2.8  H  10:03AM LDT 1.1  L  04:03PM LDT 2.4  H  10:01PM LDT 1.6  L  
05/05/2010 Wed 04:36AM LDT 2.7  H  10:52AM LDT 1.3  L  04:56PM LDT 2.3  H  10:56PM LDT 2.0  L  
05/06/2010 Thu 05:28AM LDT 2.6  H  11:41AM LDT 1.3  L  05:51PM LDT 2.4  H  11:56PM LDT 2.0  L  
05/07/2010 Fri 06:20AM LDT 2.5  H  12:30PM LDT 1.3  L  06:46PM LDT 2.5  H  
05/08/2010 Sat 12:56AM LDT 2.0  L  07:12AM LDT 2.5  H  01:18PM LDT 1.0  L  07:38PM LDT 2.7  H  
05/09/2010 Sun 01:52AM LDT 1.8  L  08:02AM LDT 2.5  H  02:04PM LDT 0.8  L  08:27PM LDT 2.8  H  
05/10/2010 Mon 02:44AM LDT 1.5  L  08:50AM LDT 2.5  H  02:48PM LDT 0.5  L  09:13PM LDT 3.0  H  
05/11/2010 Tue 03:32AM LDT 1.0  L  09:36AM LDT 2.5  H  03:31PM LDT 0.2  L  09:57PM LDT 3.1  H  
05/12/2010 Wed 04:18AM LDT 0.7  L  10:20AM LDT 2.5  H  04:13PM LDT -0.2 L  10:39PM LDT 3.2  H  
05/13/2010 Thu 05:03AM LDT 0.3  L  11:03AM LDT 2.5  H  04:56PM LDT -0.3 L  11:21PM LDT 3.3  H  
05/14/2010 Fri 05:47AM LDT 0.2  L  11:46AM LDT 2.5  H  05:40PM LDT -0.5 L  
05/15/2010 Sat 12:03AM LDT 3.3  H  06:31AM LDT 0.0  L  12:30PM LDT 2.5  H  06:25PM LDT -0.5 L  
05/16/2010 Sun 12:47AM LDT 3.3  H  07:17AM LDT 0.0  L  01:16PM LDT 2.5  H  07:13PM LDT -0.5 L  
05/17/2010 Mon 01:35AM LDT 3.3  H  08:05AM LDT 0.0  L  02:06PM LDT 2.5  H  08:04PM LDT -0.3 L  
05/18/2010 Tue 02:25AM LDT 3.2  H  08:55AM LDT 0.0  L  03:01PM LDT 2.6  H  09:00PM LDT -0.2 L  
05/19/2010 Wed 03:20AM LDT 3.2  H  09:49AM LDT 0.0  L  04:01PM LDT 2.7  H  10:00PM LDT 0.2  L  
05/20/2010 Thu 04:17AM LDT 3.1  H  10:45AM LDT 0.0  L  05:04PM LDT 2.7  H  11:04PM LDT 0.3  L  
05/21/2010 Fri 05:17AM LDT 3.0  H  11:42AM LDT -0.2 L  06:08PM LDT 2.9  H  
05/22/2010 Sat 12:11AM LDT 0.3  L  06:18AM LDT 2.9  H  12:39PM LDT -0.3 L  07:10PM LDT 3.0  H  
05/23/2010 Sun 01:16AM LDT 0.3  L  07:17AM LDT 2.8  H  01:35PM LDT -0.5 L  08:09PM LDT 3.2  H  
05/24/2010 Mon 02:19AM LDT 0.0  L  08:15AM LDT 2.8  H  02:29PM LDT -0.7 L  09:04PM LDT 3.3  H  
05/25/2010 Tue 03:16AM LDT -0.2 L  09:10AM LDT 2.7  H  03:21PM LDT -0.8 L  09:57PM LDT 3.4  H  
05/26/2010 Wed 04:10AM LDT -0.3 L  10:03AM LDT 2.7  H  04:10PM LDT -0.8 L  10:47PM LDT 3.4  H  
05/27/2010 Thu 05:01AM LDT -0.3 L  10:53AM LDT 2.7  H  04:58PM LDT -0.7 L  11:34PM LDT 3.4  H  
05/28/2010 Fri 05:49AM LDT -0.3 L  11:42AM LDT 2.6  H  05:44PM LDT -0.3 L  
05/29/2010 Sat 12:19AM LDT 3.3  H  06:35AM LDT -0.2 L  12:28PM LDT 2.5  H  06:29PM LDT 0.0  L  
05/30/2010 Sun 01:03AM LDT 3.2  H  07:19AM LDT 0.2  L  01:13PM LDT 2.5  H  07:12PM LDT 0.5  L  
05/31/2010 Mon 01:46AM LDT 3.1  H  08:02AM LDT 0.5  L  01:58PM LDT 2.4  H  07:55PM LDT 0.8  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Old Rice Mill, West Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2010 Tue 02:28AM LDT 2.9  H  08:45AM LDT 0.7  L  02:43PM LDT 2.4  H  08:38PM LDT 1.3  L  
06/02/2010 Wed 03:11AM LDT 2.8  H  09:26AM LDT 0.8  L  03:30PM LDT 2.4  H  09:24PM LDT 1.6  L  
06/03/2010 Thu 03:54AM LDT 2.7  H  10:08AM LDT 1.0  L  04:19PM LDT 2.4  H  10:14PM LDT 1.8  L  
06/04/2010 Fri 04:39AM LDT 2.5  H  10:52AM LDT 1.0  L  05:09PM LDT 2.4  H  11:08PM LDT 2.0  L  
06/05/2010 Sat 05:27AM LDT 2.5  H  11:36AM LDT 1.0  L  06:00PM LDT 2.5  H  
06/06/2010 Sun 12:07AM LDT 2.0  L  06:17AM LDT 2.4  H  12:23PM LDT 0.8  L  06:51PM LDT 2.7  H  
06/07/2010 Mon 01:06AM LDT 1.8  L  07:08AM LDT 2.4  H  01:11PM LDT 0.5  L  07:42PM LDT 2.8  H  
06/08/2010 Tue 02:02AM LDT 1.6  L  07:59AM LDT 2.4  H  02:00PM LDT 0.3  L  08:31PM LDT 3.0  H  
06/09/2010 Wed 02:56AM LDT 1.1  L  08:51AM LDT 2.4  H  02:50PM LDT 0.0  L  09:20PM LDT 3.1  H  
06/10/2010 Thu 03:47AM LDT 0.8  L  09:41AM LDT 2.4  H  03:39PM LDT -0.3 L  10:08PM LDT 3.2  H  
06/11/2010 Fri 04:36AM LDT 0.3  L  10:31AM LDT 2.5  H  04:28PM LDT -0.7 L  10:57PM LDT 3.3  H  
06/12/2010 Sat 05:24AM LDT 0.0  L  11:21AM LDT 2.5  H  05:18PM LDT -0.8 L  11:46PM LDT 3.4  H  
06/13/2010 Sun 06:12AM LDT -0.3 L  12:11PM LDT 2.6  H  06:08PM LDT -1.0 L  
06/14/2010 Mon 12:35AM LDT 3.4  H  07:01AM LDT -0.5 L  01:03PM LDT 2.7  H  07:00PM LDT -1.0 L  
06/15/2010 Tue 01:25AM LDT 3.4  H  07:50AM LDT -0.5 L  01:58PM LDT 2.7  H  07:54PM LDT -0.8 L  
06/16/2010 Wed 02:16AM LDT 3.3  H  08:40AM LDT -0.7 L  02:54PM LDT 2.8  H  08:50PM LDT -0.5 L  
06/17/2010 Thu 03:09AM LDT 3.2  H  09:31AM LDT -0.7 L  03:53PM LDT 2.8  H  09:50PM LDT -0.2 L  
06/18/2010 Fri 04:03AM LDT 3.1  H  10:24AM LDT -0.7 L  04:53PM LDT 2.9  H  10:52PM LDT 0.2  L  
06/19/2010 Sat 04:59AM LDT 2.9  H  11:18AM LDT -0.7 L  05:54PM LDT 3.0  H  11:56PM LDT 0.3  L  
06/20/2010 Sun 05:56AM LDT 2.8  H  12:14PM LDT -0.5 L  06:53PM LDT 3.1  H  
06/21/2010 Mon 01:00AM LDT 0.5  L  06:53AM LDT 2.7  H  01:09PM LDT -0.5 L  07:51PM LDT 3.2  H  
06/22/2010 Tue 02:01AM LDT 0.5  L  07:51AM LDT 2.6  H  02:04PM LDT -0.5 L  08:46PM LDT 3.2  H  
06/23/2010 Wed 02:58AM LDT 0.3  L  08:47AM LDT 2.5  H  02:58PM LDT -0.5 L  09:39PM LDT 3.2  H  
06/24/2010 Thu 03:51AM LDT 0.2  L  09:40AM LDT 2.5  H  03:48PM LDT -0.3 L  10:28PM LDT 3.2  H  
06/25/2010 Fri 04:41AM LDT 0.2  L  10:31AM LDT 2.5  H  04:37PM LDT -0.2 L  11:15PM LDT 3.2  H  
06/26/2010 Sat 05:28AM LDT 0.2  L  11:18AM LDT 2.5  H  05:22PM LDT 0.0  L  11:59PM LDT 3.2  H  
06/27/2010 Sun 06:12AM LDT 0.2  L  12:04PM LDT 2.5  H  06:06PM LDT 0.2  L  
06/28/2010 Mon 12:40AM LDT 3.1  H  06:53AM LDT 0.3  L  12:48PM LDT 2.5  H  06:47PM LDT 0.5  L  
06/29/2010 Tue 01:20AM LDT 3.0  H  07:33AM LDT 0.3  L  01:30PM LDT 2.4  H  07:27PM LDT 0.8  L  
06/30/2010 Wed 01:58AM LDT 2.9  H  08:11AM LDT 0.5  L  02:12PM LDT 2.4  H  08:08PM LDT 1.1  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Old Rice Mill, West Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2010 Thu 02:35AM LDT 2.8  H  08:47AM LDT 0.7  L  02:54PM LDT 2.4  H  08:49PM LDT 1.5  L  
07/02/2010 Fri 03:13AM LDT 2.7  H  09:24AM LDT 0.7  L  03:38PM LDT 2.5  H  09:34PM LDT 1.8  L  
07/03/2010 Sat 03:52AM LDT 2.5  H  10:03AM LDT 0.7  L  04:23PM LDT 2.5  H  10:24PM LDT 2.0  L  
07/04/2010 Sun 04:36AM LDT 2.4  H  10:46AM LDT 0.7  L  05:11PM LDT 2.6  H  11:20PM LDT 2.0  L  
07/05/2010 Mon 05:23AM LDT 2.4  H  11:32AM LDT 0.7  L  06:03PM LDT 2.7  H  
07/06/2010 Tue 12:20AM LDT 2.0  L  06:16AM LDT 2.3  H  12:24PM LDT 0.5  L  06:56PM LDT 2.9  H  
07/07/2010 Wed 01:21AM LDT 1.6  L  07:12AM LDT 2.3  H  01:19PM LDT 0.2  L  07:51PM LDT 3.0  H  
07/08/2010 Thu 02:20AM LDT 1.3  L  08:09AM LDT 2.4  H  02:14PM LDT -0.2 L  08:47PM LDT 3.1  H  
07/09/2010 Fri 03:16AM LDT 0.8  L  09:06AM LDT 2.4  H  03:10PM LDT -0.5 L  09:41PM LDT 3.3  H  
07/10/2010 Sat 04:10AM LDT 0.3  L  10:02AM LDT 2.5  H  04:05PM LDT -0.8 L  10:35PM LDT 3.4  H  
07/11/2010 Sun 05:01AM LDT -0.2 L  10:58AM LDT 2.7  H  04:59PM LDT -1.1 L  11:28PM LDT 3.5  H  
07/12/2010 Mon 05:51AM LDT -0.5 L  11:53AM LDT 2.8  H  05:53PM LDT -1.3 L  
07/13/2010 Tue 12:19AM LDT 3.5  H  06:40AM LDT -0.8 L  12:48PM LDT 2.9  H  06:47PM LDT -1.3 L  
07/14/2010 Wed 01:10AM LDT 3.5  H  07:29AM LDT -1.0 L  01:43PM LDT 3.0  H  07:42PM LDT -1.1 L  
07/15/2010 Thu 02:01AM LDT 3.4  H  08:18AM LDT -1.1 L  02:40PM LDT 3.0  H  08:38PM LDT -0.7 L  
07/16/2010 Fri 02:52AM LDT 3.2  H  09:08AM LDT -1.0 L  03:37PM LDT 3.1  H  09:36PM LDT -0.2 L  
07/17/2010 Sat 03:44AM LDT 3.0  H  09:59AM LDT -0.8 L  04:35PM LDT 3.1  H  10:36PM LDT 0.2  L  
07/18/2010 Sun 04:38AM LDT 2.9  H  10:53AM LDT -0.5 L  05:34PM LDT 3.1  H  11:38PM LDT 0.7  L  
07/19/2010 Mon 05:34AM LDT 2.7  H  11:49AM LDT -0.3 L  06:33PM LDT 3.1  H  
07/20/2010 Tue 12:41AM LDT 0.8  L  06:32AM LDT 2.5  H  12:46PM LDT -0.2 L  07:32PM LDT 3.1  H  
07/21/2010 Wed 01:41AM LDT 0.8  L  07:29AM LDT 2.5  H  01:43PM LDT 0.0  L  08:27PM LDT 3.1  H  
07/22/2010 Thu 02:38AM LDT 0.8  L  08:25AM LDT 2.5  H  02:37PM LDT 0.2  L  09:20PM LDT 3.1  H  
07/23/2010 Fri 03:30AM LDT 0.8  L  09:19AM LDT 2.5  H  03:29PM LDT 0.2  L  10:09PM LDT 3.1  H  
07/24/2010 Sat 04:18AM LDT 0.7  L  10:09AM LDT 2.5  H  04:17PM LDT 0.2  L  10:53PM LDT 3.1  H  
07/25/2010 Sun 05:03AM LDT 0.5  L  10:56AM LDT 2.5  H  05:01PM LDT 0.3  L  11:35PM LDT 3.1  H  
07/26/2010 Mon 05:44AM LDT 0.5  L  11:40AM LDT 2.6  H  05:43PM LDT 0.5  L  
07/27/2010 Tue 12:14AM LDT 3.1  H  06:23AM LDT 0.5  L  12:21PM LDT 2.6  H  06:23PM LDT 0.7  L  
07/28/2010 Wed 12:51AM LDT 3.0  H  06:59AM LDT 0.5  L  01:01PM LDT 2.6  H  07:01PM LDT 1.0  L  
07/29/2010 Thu 01:26AM LDT 2.9  H  07:34AM LDT 0.5  L  01:39PM LDT 2.6  H  07:39PM LDT 1.1  L  
07/30/2010 Fri 01:59AM LDT 2.8  H  08:07AM LDT 0.7  L  02:17PM LDT 2.7  H  08:18PM LDT 1.5  L  
07/31/2010 Sat 02:33AM LDT 2.7  H  08:42AM LDT 0.7  L  02:55PM LDT 2.7  H  09:00PM LDT 1.8  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


August - Old Rice Mill, West Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
08/01/2010 Sun 03:09AM LDT 2.6  H  09:19AM LDT 0.8  L  03:37PM LDT 2.7  H  09:47PM LDT 2.0  L  
08/02/2010 Mon 03:49AM LDT 2.5  H  10:01AM LDT 0.8  L  04:24PM LDT 2.8  H  10:40PM LDT 2.1  L  
08/03/2010 Tue 04:37AM LDT 2.4  H  10:50AM LDT 0.8  L  05:17PM LDT 2.8  H  11:40PM LDT 2.1  L  
08/04/2010 Wed 05:32AM LDT 2.4  H  11:45AM LDT 0.7  L  06:16PM LDT 2.9  H  
08/05/2010 Thu 12:44AM LDT 1.8  L  06:33AM LDT 2.4  H  12:45PM LDT 0.3  L  07:17PM LDT 3.1  H  
08/06/2010 Fri 01:48AM LDT 1.5  L  07:36AM LDT 2.5  H  01:47PM LDT 0.0  L  08:19PM LDT 3.2  H  
08/07/2010 Sat 02:48AM LDT 1.0  L  08:39AM LDT 2.6  H  02:48PM LDT -0.5 L  09:18PM LDT 3.4  H  
08/08/2010 Sun 03:43AM LDT 0.5  L  09:39AM LDT 2.8  H  03:46PM LDT -1.0 L  10:14PM LDT 3.5  H  
08/09/2010 Mon 04:36AM LDT -0.2 L  10:37AM LDT 2.9  H  04:43PM LDT -1.3 L  11:07PM LDT 3.6  H  
08/10/2010 Tue 05:26AM LDT -0.7 L  11:34AM LDT 3.1  H  05:38PM LDT -1.5 L  11:59PM LDT 3.6  H  
08/11/2010 Wed 06:15AM LDT -1.0 L  12:29PM LDT 3.2  H  06:32PM LDT -1.3 L  
08/12/2010 Thu 12:49AM LDT 3.5  H  07:03AM LDT -1.1 L  01:24PM LDT 3.3  H  07:26PM LDT -1.0 L  
08/13/2010 Fri 01:39AM LDT 3.4  H  07:52AM LDT -1.1 L  02:19PM LDT 3.3  H  08:21PM LDT -0.5 L  
08/14/2010 Sat 02:30AM LDT 3.2  H  08:41AM LDT -0.8 L  03:14PM LDT 3.3  H  09:18PM LDT 0.0  L  
08/15/2010 Sun 03:21AM LDT 3.0  H  09:32AM LDT -0.5 L  04:12PM LDT 3.2  H  10:17PM LDT 0.7  L  
08/16/2010 Mon 04:15AM LDT 2.8  H  10:26AM LDT 0.0  L  05:11PM LDT 3.2  H  11:17PM LDT 1.0  L  
08/17/2010 Tue 05:12AM LDT 2.7  H  11:24AM LDT 0.3  L  06:11PM LDT 3.1  H  
08/18/2010 Wed 12:19AM LDT 1.3  L  06:10AM LDT 2.5  H  12:23PM LDT 0.7  L  07:10PM LDT 3.1  H  
08/19/2010 Thu 01:18AM LDT 1.5  L  07:09AM LDT 2.5  H  01:22PM LDT 0.8  L  08:06PM LDT 3.1  H  
08/20/2010 Fri 02:14AM LDT 1.5  L  08:05AM LDT 2.5  H  02:18PM LDT 0.8  L  08:57PM LDT 3.1  H  
08/21/2010 Sat 03:05AM LDT 1.3  L  08:58AM LDT 2.6  H  03:09PM LDT 0.8  L  09:44PM LDT 3.1  H  
08/22/2010 Sun 03:51AM LDT 1.1  L  09:46AM LDT 2.7  H  03:56PM LDT 0.8  L  10:27PM LDT 3.1  H  
08/23/2010 Mon 04:33AM LDT 0.8  L  10:31AM LDT 2.8  H  04:39PM LDT 0.8  L  11:07PM LDT 3.1  H  
08/24/2010 Tue 05:12AM LDT 0.8  L  11:13AM LDT 2.8  H  05:20PM LDT 0.8  L  11:44PM LDT 3.1  H  
08/25/2010 Wed 05:48AM LDT 0.7  L  11:53AM LDT 2.9  H  05:59PM LDT 1.0  L  
08/26/2010 Thu 12:19AM LDT 3.0  H  06:22AM LDT 0.7  L  12:30PM LDT 2.9  H  06:36PM LDT 1.1  L  
08/27/2010 Fri 12:53AM LDT 2.9  H  06:55AM LDT 0.7  L  01:05PM LDT 2.9  H  07:13PM LDT 1.3  L  
08/28/2010 Sat 01:25AM LDT 2.8  H  07:28AM LDT 0.8  L  01:39PM LDT 2.9  H  07:50PM LDT 1.6  L  
08/29/2010 Sun 01:57AM LDT 2.7  H  08:03AM LDT 1.0  L  02:15PM LDT 2.9  H  08:31PM LDT 1.8  L  
08/30/2010 Mon 02:31AM LDT 2.7  H  08:41AM LDT 1.0  L  02:55PM LDT 2.9  H  09:17PM LDT 2.0  L  
08/31/2010 Tue 03:12AM LDT 2.5  H  09:25AM LDT 1.0  L  03:43PM LDT 3.0  H  10:09PM LDT 2.1  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


September - Old Rice Mill, West Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
09/01/2010 Wed 04:01AM LDT 2.5  H  10:17AM LDT 1.0  L  04:40PM LDT 3.0  H  11:10PM LDT 2.3  L  
09/02/2010 Thu 05:00AM LDT 2.5  H  11:16AM LDT 1.0  L  05:44PM LDT 3.1  H  
09/03/2010 Fri 12:16AM LDT 2.1  L  06:07AM LDT 2.5  H  12:21PM LDT 0.7  L  06:50PM LDT 3.2  H  
09/04/2010 Sat 01:21AM LDT 1.6  L  07:14AM LDT 2.7  H  01:27PM LDT 0.3  L  07:55PM LDT 3.3  H  
09/05/2010 Sun 02:21AM LDT 1.1  L  08:20AM LDT 2.8  H  02:30PM LDT -0.2 L  08:55PM LDT 3.4  H  
09/06/2010 Mon 03:17AM LDT 0.5  L  09:21AM LDT 3.1  H  03:30PM LDT -0.7 L  09:51PM LDT 3.6  H  
09/07/2010 Tue 04:09AM LDT -0.2 L  10:19AM LDT 3.3  H  04:27PM LDT -1.0 L  10:44PM LDT 3.6  H  
09/08/2010 Wed 04:59AM LDT -0.7 L  11:14AM LDT 3.4  H  05:22PM LDT -1.1 L  11:35PM LDT 3.6  H  
09/09/2010 Thu 05:48AM LDT -1.0 L  12:08PM LDT 3.6  H  06:16PM LDT -1.0 L  
09/10/2010 Fri 12:25AM LDT 3.5  H  06:36AM LDT -1.0 L  01:01PM LDT 3.6  H  07:09PM LDT -0.7 L  
09/11/2010 Sat 01:15AM LDT 3.3  H  07:24AM LDT -0.8 L  01:54PM LDT 3.6  H  08:02PM LDT -0.2 L  
09/12/2010 Sun 02:05AM LDT 3.2  H  08:13AM LDT -0.3 L  02:49PM LDT 3.5  H  08:57PM LDT 0.5  L  
09/13/2010 Mon 02:56AM LDT 3.0  H  09:04AM LDT 0.2  L  03:45PM LDT 3.3  H  09:53PM LDT 1.0  L  
09/14/2010 Tue 03:50AM LDT 2.8  H  09:59AM LDT 0.7  L  04:43PM LDT 3.2  H  10:52PM LDT 1.6  L  
09/15/2010 Wed 04:47AM LDT 2.7  H  10:57AM LDT 1.1  L  05:43PM LDT 3.1  H  11:52PM LDT 2.0  L  
09/16/2010 Thu 05:46AM LDT 2.6  H  11:57AM LDT 1.5  L  06:42PM LDT 3.0  H  
09/17/2010 Fri 12:50AM LDT 2.0  L  06:45AM LDT 2.6  H  12:58PM LDT 1.6  L  07:37PM LDT 3.0  H  
09/18/2010 Sat 01:44AM LDT 2.0  L  07:41AM LDT 2.7  H  01:54PM LDT 1.6  L  08:27PM LDT 3.0  H  
09/19/2010 Sun 02:34AM LDT 1.6  L  08:33AM LDT 2.8  H  02:46PM LDT 1.5  L  09:13PM LDT 3.1  H  
09/20/2010 Mon 03:18AM LDT 1.5  L  09:20AM LDT 2.9  H  03:32PM LDT 1.3  L  09:55PM LDT 3.1  H  
09/21/2010 Tue 03:58AM LDT 1.1  L  10:04AM LDT 3.0  H  04:15PM LDT 1.1  L  10:34PM LDT 3.1  H  
09/22/2010 Wed 04:36AM LDT 1.0  L  10:45AM LDT 3.0  H  04:56PM LDT 1.1  L  11:12PM LDT 3.1  H  
09/23/2010 Thu 05:11AM LDT 0.8  L  11:23AM LDT 3.1  H  05:34PM LDT 1.1  L  11:48PM LDT 3.0  H  
09/24/2010 Fri 05:46AM LDT 0.8  L  11:59AM LDT 3.1  H  06:12PM LDT 1.3  L  
09/25/2010 Sat 12:22AM LDT 2.9  H  06:19AM LDT 0.8  L  12:33PM LDT 3.1  H  06:49PM LDT 1.5  L  
09/26/2010 Sun 12:54AM LDT 2.8  H  06:54AM LDT 1.0  L  01:07PM LDT 3.1  H  07:27PM LDT 1.6  L  
09/27/2010 Mon 01:27AM LDT 2.8  H  07:31AM LDT 1.0  L  01:43PM LDT 3.1  H  08:09PM LDT 1.8  L  
09/28/2010 Tue 02:03AM LDT 2.7  H  08:12AM LDT 1.1  L  02:25PM LDT 3.1  H  08:55PM LDT 2.0  L  
09/29/2010 Wed 02:45AM LDT 2.6  H  08:59AM LDT 1.1  L  03:15PM LDT 3.1  H  09:48PM LDT 2.1  L  
09/30/2010 Thu 03:38AM LDT 2.6  H  09:53AM LDT 1.3  L  04:14PM LDT 3.1  H  10:48PM LDT 2.1  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


October - Old Rice Mill, West Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
10/01/2010 Fri 04:41AM LDT 2.6  H  10:55AM LDT 1.1  L  05:20PM LDT 3.1  H  11:52PM LDT 2.0  L  
10/02/2010 Sat 05:51AM LDT 2.7  H  12:03PM LDT 1.0  L  06:28PM LDT 3.2  H  
10/03/2010 Sun 12:56AM LDT 1.5  L  07:00AM LDT 2.9  H  01:11PM LDT 0.7  L  07:32PM LDT 3.3  H  
